Домой» Анестезиология » Артериальная магистраль
Артериальная магистраль
Характеристики
- 1. Трубка изготовлена из полиуретана с хорошими свойствами биосовместимости и удобна для установки катетера благодаря жесткости катетера.
- 2. Установка по стандартной методике Сельдингера.
- 3. Катетер и проводник защищены оболочкой.
- 4. Доступен проводник из нитинола или нержавеющей стали.
- 5. Доступна прямая или Y-образная конфигурация иглы-интродьюсера.
SPECIFICATIONS
Single units: Kits packed in blister with Tyvek paper.
Product Code | Size | Guidewire | Dilator | Introducer Needle |
FH-1713 | Single_lumen 7F-10cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1714 | Single_lumen 7F-13cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-172913-5 | Single_lumen7F-13.5cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-171915 | Single_lumen 7F-15cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1715 | Single_lumen 7F-16cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1716 | Single_lumen 7F-20cm | 0.035”×60cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1813 | Single_lumen 8F-10cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1814 | Single_lumen 8F-13cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-182913-5 | Single_lumen 8F-13.5cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-181915 | Single_lumen 8F-15cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1815 | Single_lumen 8F-16cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1816 | Single_lumen 8F-20cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-2611 | Double_lumen 6.5F-5cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2611W | Double_lumen 6.5F-5cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2612 | Double_lumen 6.5F-8cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2612W | Double_lumen 6.5F-8cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2613 | Double_lumen 6.5F-10cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2613W | Double_lumen 6.5F-10cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2614 | Double_lumen 6.5F-13cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2614W | Double_lumen 6.5F-13cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2615 | Double_lumen 6.5F-16cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2615W | Double_lumen 6.5F-16cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2911 | Double_lumen 8.5F-5cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2911W | Double_lumen 8.5F-5cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2912 | Double_lumen 8.5F-8cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2912W | Double_lumen 8.5F-8cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2913 | Double_lumen 8.5F-10cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2913W | Double_lumen 8.5F-10cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-212911 | Double_lumen 8.5F-11cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-212911W | Double_lumen 8.5F-11cm curved | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-291912 | Double_lumen 8.5F-12cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291912W | Double_lumen 8.5F-12cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2914 | Double_lumen 8.5F-13cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2914W | Double_lumen 8.5F-13cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291915 | Double_lumen 8.5F-15cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291915W | Double_lumen 8.5F-15cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2915 | Double_lumen 8.5F-16cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2915W | Double_lumen 8.5F-16cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291917 | Double_lumen 8.5F-17cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291917W | Double_lumen 8.5F-17cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2926 | Double_lumen 8.5F-20cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2316 | Double_lumen 10F-20cm | 0.038”×60cm | 10F×15cm | 17Ga |
Отправить запрос