Домой» Анестезиология » Интродьюсер
Интродьюсер
Характеристики
- Уникальная стопорная конструкция дилатора предотвращает его обратный ход во время установки.
- Уникальный гемостатический клапан, позволяющий избежать рефлюкса крови и аспирации воздуха.
- Плавный переход и постепенное сужение обеспечивают аккуратную установку и снижение усилий, необходимых при введении.
- Устойчивая к изломам конструкция и материал помогают уменьшить усилие при введении.
CENTRAL VENOUS CATHETER - STANDARD KITS
Компоненты комплекта
KIT COMPOSITION
Standard Kits include:
1. Central Venous Catheter
2. Guide-wire
3. Vessel Dilator
4. Clamp
5. Fastener: Catheter Clamp
6. Introducer Needle
7. Introducer Syringe
8. Injection Needle
9. Injection Cap

CENTRAL VENOUS CATHETER - COMPOUND KITS
Компоненты комплекта
Kit composition:
1. CVC Standard Kit Accessories
2. 5ml Syringe
3. Surgical Gloves
4. Surgical Pledget
5. Surgery Sheet
6. Surgery Towel
7. Sterile Brush
8. Gauze Pad
9. Suture of Needle
10. Wound Dressing
11. Scalpel

SPECIFICATIONS
Single units: Kits packed in blister with Tyvek paper.
Product Code | Size | Guidewire | Dilator | Introducer Needle |
FH-1713 | Single_lumen 7F-10cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1714 | Single_lumen 7F-13cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-172913-5 | Single_lumen7F-13.5cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-171915 | Single_lumen 7F-15cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1715 | Single_lumen 7F-16cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1716 | Single_lumen 7F-20cm | 0.035”×60cm | 8F-10cm | 18Ga |
FH-1813 | Single_lumen 8F-10cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1814 | Single_lumen 8F-13cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-182913-5 | Single_lumen 8F-13.5cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-181915 | Single_lumen 8F-15cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1815 | Single_lumen 8F-16cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
FH-1816 | Single_lumen 8F-20cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-2611 | Double_lumen 6.5F-5cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2611W | Double_lumen 6.5F-5cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2612 | Double_lumen 6.5F-8cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2612W | Double_lumen 6.5F-8cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2613 | Double_lumen 6.5F-10cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2613W | Double_lumen 6.5F-10cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2614 | Double_lumen 6.5F-13cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2614W | Double_lumen 6.5F-13cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2615 | Double_lumen 6.5F-16cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2615W | Double_lumen 6.5F-16cm curved | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
FR-2911 | Double_lumen 8.5F-5cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2911W | Double_lumen 8.5F-5cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2912 | Double_lumen 8.5F-8cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2912W | Double_lumen 8.5F-8cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2913 | Double_lumen 8.5F-10cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2913W | Double_lumen 8.5F-10cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-212911 | Double_lumen 8.5F-11cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-212911W | Double_lumen 8.5F-11cm curved | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
FR-291912 | Double_lumen 8.5F-12cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291912W | Double_lumen 8.5F-12cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2914 | Double_lumen 8.5F-13cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2914W | Double_lumen 8.5F-13cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291915 | Double_lumen 8.5F-15cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291915W | Double_lumen 8.5F-15cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2915 | Double_lumen 8.5F-16cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2915W | Double_lumen 8.5F-16cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291917 | Double_lumen 8.5F-17cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-291917W | Double_lumen 8.5F-17cm curved | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2926 | Double_lumen 8.5F-20cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
FR-2316 | Double_lumen 10F-20cm | 0.038”×60cm | 10F×15cm | 17Ga |
Products Code | Connector Type Description |
020-FT-A001 | Utah Type |
021-FT-A001 | Aeroset Type |
022-FT-A001 | BD Type |
023-FT-A001 | Edward Type |
024-FT-A001 | MD Type |
025-FT-A001 | Barun Type |
Packing Details Table | Number of pieces | Dimensions | G.W | N.W |
BOX | 10 | 370*245*140mm | 1.3 Kgs | 1.0 Kgs |
Shipping Carton | 40 | 515*395*310mm | 6.2 Kgs | 4.0 Kgs |
Отправить запрос